02:30 | GREAT DOLPHIN | 5 | 115 | 7695 | 689,BD2 | LH | HAI LINH | CHINA | CTY Trách Nhiệm Hữu Hạn DVHH NHAT THANG (SUNRISE) |
09:00 | DUC PHAT 69 | 3.20 | 91.94 | 5226.73 | HC28,47 | LH | NAM NINH | QUANG NINH | CTY TNHH PHAT TRIEN THUONG MAI BIEN VIET |
09:00 | WAN HAI 516 | 9.50 | 259 | 57830 | TC86,A8,62 | LH | HICT | HONG KONG | công nhân CTY TNHH GNHH CAT TUONG |
12:00 | NASICO NAVIGATOR | 7 | 134.31 | 7278 | HC43,44 | LH | CHUA VE | CUA LO | CTY CO PHAN VAN TAI BIEN GLS |
12:30 | ANH CUONG 09 (SB) | 2.40 | 70.45 | 1731 | | LH | 19 - 9 | HUNG YEN | CTY TNHH TM và VT QUOC TE EVERGREEN |
14:30 | LADY VALENCIA | 4.20 | 99 | 3942 | CL15,18 | LH | EURO DINH VU | THAI BINH | CTY CPhường VT DAU KHI HA NOI (PV TRANS HA NOI) |
16:30 | APOLLO PACIFIC | 4.50 | 101.98 | 2995.80 | CL15,18 | LH | HAI LINH | THAI BINH | CTY Trách Nhiệm Hữu Hạn VTB CHAU A THAI BINH DUONG |
16:30 | KITI BHUM | 7.50 | 135.90 | 10908 | HA17,18 | LH | CANG 128 | HONG KONG | VNT LOGISTICS HAI PHONG |
17:30 | PACIFIC PETRO 01 | 5.60 | 112.02 | 8760 | | LH | LACH HUYEN 2 | DUNG QUAT | CTY CPTM DUC THO |
18:00 | MORNING VINAFCO | 8.40 | 115.02 | 8721 | HC43,54 | LH | CHUA VE | DA NANG | CTY CP. VTB VINAFCO |
20:30 | GSS YANGON | 8.60 | 166.67 | 18421 | DT,HC36 | LH | TAN VU | SINGAPORE | DAI LY VA MOI GIOI HANG HAI CANG HAI PHONG (HAPAGENT) |
Kế hoạch tàu di chuyển
Thời gian | Tên tàu | Mớn nước | LOA | DWT | Tàu lai | T.Luồng | Từ | Đến | Đại lý |
|
07:30 | APOLLO PACIFIC | 4.80 | 101.98 | 2995.80 | CL15,18 | LH | BEN GOT | HAI LINH | CTY TNHH VTB CHAU A THAI BINH DUONG |
09:30 | HOANG GIA 45 | 2.40 | 79.80 | 3100 | | VC | BEN LAM | TU LONG | CTY TNHH VTB HOANG GIA -HAI PHONG |
14:00 | CUU LONG GAS | 4.20 | 95.50 | 2999 | 689,BD2 | LH | THANG LONG GAS | BEN GOT | CTY TNHH DVHH DONG DUONG |
17:00 | TRUONG HAI STAR 3 | 6.50 | 132.60 | 8015 | 689,BD2 | BD | DINH VU | CANG 128 | CTY Trách Nhiệm Hữu Hạn VTB THILOGI |
Kế hoạch tàu vào cảng
Thời gian | Tên tàu | Mớn nước | LOA | DWT | Tàu lai | T.Luồng | Từ | Đến | Đại lý |
|
02:00 | NASICO NAVIGATOR | 7.60 | 134.31 | 7278 | HC43,44 | LH | SAI GON | CHUA VE | CTY CO PHAN VAN TAI BIEN GLS |
05:30 | YM INITIATIVE | 7 | 172.70 | 22027 | HP008,699,800KW | LH | DA NANG | NAM HAI DINH VU | CTY CPhường CANG NAM HAI DINH VU |
05:30 | LOBIVIA | 7.50 | 188.09 | 30375 | HP008,DV9,1292HP | LH | DA NANG | VIPhường GREEN PORT | CONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS) |
06:00 | FS BITUMEN NO.1 | 6.20 | 105.50 | 4999.21 | DX1,BD2 | LH | TAIWAN | DOAN XA | CTY CPTM DUC THO |
07:30 | VIETSUN CONFIDENT | 7 | 117 | 7781 | HA17,18 | LH | SAI GON | CANG 128 | CTY TNHH MTV KHO VAN VIETSUN-HP |
07:30 | THAI SON 16 (SB) | 5.20 | 79.23 | 3799.80 | | LH | QUANG NAM | DONG HAI | CTY Trách Nhiệm Hữu Hạn LOGISTICS QUOC TE XANH |
09:00 | HUNG KHANH 10 (SB) | 6 | 89 | 4931 | | LH | DUNG QUAT | CANG 128 | CTY CP THUONG MAI HUNG KHANH |
09:00 | NGOC LAN 19 | 4.90 | 79.93 | 3184 | | LH | DONG THAP | TIEN MANH | CTY Trách Nhiệm Hữu Hạn LOGISTICS QUOC TE XANH |
09:30 | TRUONG HAI STAR 3 | 6.90 | 132.60 | 8015 | SK,ST | LH | CHU LAI | DINH VU | CTY Trách Nhiệm Hữu Hạn VTB THILOGI |
12:00 | VINAFCO 28 | 7 | 112.50 | 7040 | HC43,54 | LH | SAI GON | CHUA VE | CTY CPhường VTB VINAFCO |
13:00 | QUANG ANH 18 (SB) | 3.40 | 59.50 | 1807.80 | | LH | NGHE AN | LACH HUYEN 1 | CTY Trách Nhiệm Hữu Hạn LOGISTICS QUOC TE XANH |
15:30 | JADE STAR 15 | 6 | 91.94 | 4998 | 689,BD2 | LH | THANH HOA | K99 | CTY CPTM DUC THO |
17:00 | QUANG HUY 36 | 4.80 | 79.80 | 2901 | | LH | AN GIANG | NAM NINH | CTY Trách Nhiệm Hữu Hạn TM VTB TAN PHAT |
17:00 | THANG LOI 09-ALCI | 5 | 79 | 3098 | | LH | AN GIANG | LE QUOC | CTY TNHH SX&TM CO KHI THANG LOI |
17:30 | VIMC PIONEER | 7.60 | 1trăng tròn.84 | 9088 | HC34,36 | LH | VUNG TAU | TAN VU | DAI LY VA MOI GIOI HANG HAI CANG HAI PHONG (HAPAGENT) |
18:00 | BMC CALYPSO | 7.68 | 154.35 | 23920 | DT,44 | LH | LONG AN | HOANG DIEU | VOSA HẢI PHÒNG. |
18:00 | RUN XING | 7.20 | 132.60 | 8238 | 689,699 | LH | CHINA | NAM HAI | CTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE) |
18:30 | STAR 16 | 6.10 | 92.85 | 5680 | HC28,47 | LH | AN GIANG | NAM NINH | CTY TNHH PHAT TRIEN THUONG MAI BIEN VIET |
18:30 | OPEC CAPRI | 5.40 | 96 | 2740 | CL15,18 | LH | THAI BINH | THANG LONG GAS | CTY Trách Nhiệm Hữu Hạn VTB CHAU A THAI BINH DUONG |
19:30 | KELSEY 2 | 7.90 | 119.98 | 8424 | 689,699 | LH | KOREA | EURO DINH VU | CTY TNHH DVHH DONG DUONG |
21:30 | TAN CANG GLORY | 7.90 | 133.60 | 8489 | SK,ST | LH | CHINA | DINH VU | SITC VIETNAM |
23:59 | BRIGHT CORAL | 8.60 | 127.67 | 14289 | HC43,54 | LH | JAPAN | CHUA VE | CTY CP VTB BIEN XANH HAI PHONG(BLUE OCEAN) |
Kế hoạch tàu qua luồng
Thời gian | Tên tàu | Mớn nước | LOA | DWT | Tên luồng | Xuất phát | Nơi đến |
|
08:00 | HOANG MINH 18 | 2.60 | 75.70 | 3073.30 | FR | HAI DUONG | GIA DUC |
15:00 | TRUONG THANH 88 (SB) | 3.20 | 91.94 | 5907 | LH | HAI DUONG | QUANG NINH |
08:00 | TRUONG AN 19 (SB) | 2.70 | 82 | 4791 | LH | TRUONG AN | NAM DINH |
02:00 | THUY AN 26 | 4.70 | 69.75 | 1986.60 | LH | CHINFON | QUANG NAM |
14:00 | THAI ANH 06 (SB) | 2.60 | 70 | 2716 | CT | BEN KIEN | QUANG NINH |
19:00 | HAI MINH 08 (SB) | 2.20 | 72 | 1818.80 | LH | QUANG NAM | HOANG THACH |